2024 r.
Dodatki mieszkaniowe
| 10 Stycznia | 11 Lipca |
| 9 Lutego | 9 Sierpnia |
| 11 Marca | 10 Września |
| 10 Kwietnia | 10 Października |
| 10 Maja | 12 Listopada |
| 10 Czerwca | 10 Grudnia |
Zasiłki rodzinne
| 22 – 26 Stycznia | 22 – 26 Lipca |
| 19 – 23 Lutego | 19 – 23 Sierpnia |
| 18 – 22 Marca | 23 – 27 Września |
| 22 – 26 Kwietnia | 21 – 25 Października |
| 20 – 24 Maja | 18 – 22 Listopada |
| 17 – 21 Czerwca | 16 – 20 Grudnia |
Zasiłki stałe
| 23 Stycznia | 23 Lipca |
| 20 Lutego | 20 Sierpnia |
| 19 Marca | 24 Września |
| 23 Kwietnia | 22 Października |
| 21 Maja | 19 Listopada |
| 18 Czerwca | 17 Grudnia |
Fundusz alimentacyjny
| 24 Stycznia | 24 Lipca |
| 26 Lutego | 26 Sierpnia |
| 25 Marca | 25 Września |
| 24 Kwietnia | 28 Października |
| 27 Maja | 25 Listopada |
| 24 Czerwca | 18 Grudnia |
